Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.
| Označení Chomutov |
EU EN |
WNr. |
DE značka dle DIN |
FRA AFNOR |
UK BSI |
ITA UNI |
| ČSN 42 2640 | GE 240 | 1.0446 | GS-45 | 230-400M | 161 Gr.430 A | FeG 450 |
| ČSN 42 2643 | GS 240 | 1.0455 | GS-C25 | A 420 AP M | 161 Gr.430 E | FeG 42 |
| ČSN 42 2650 | GE 240 | 1.0552 | GS-52 | 320-560 M | 161 Gr.480 A | FeG 520 |
| ČSN 42 2660 | GE 300 | 1.0558 | GS-60 | 30 M 6 M | A 3/A 5/AW 2 | FeG 570 |
| ČSN 42 2670 | - | 1.0554 | GS-70 | 370-650 M | AW 3 | - |
| GS-45 | GE 240 | 1.0446 | GS-45 | 230-400M | 161 Gr.430 A | FeG 450 |
| GS-52 | - | 1.0552 | GS-52 | 320-560 M | 161 Gr.480 A | FeG 520 |
| GS-60 | GE 300 | 1.0558 | GS-60 | 30 M 6 M | A 3/A 5/AW 2 | FeG 570 |
Některé druhy odlitků také hrubujeme podle našich možností.
| C | Mn | Si | P | S | P+S |
| 0.20 | 0.40 | 0.20 | max. | max. | max. |
| 0.28 | 0.80 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).
| pevnost v tahu | Rm | N/mm2 | 440 - 590 |
| mez kluzu | Re | N/mm2 | >= 240 |
| tažnost (prodloužení) | A | % | >= 22 |
| kontrakce (zúžení) | Z | % | >= 30 |
| vrub.houževnatost KCU3 | KC | J/cm2 | >= 50 |
| tvrdost | - | HB | 125 - 170 |
| C | Mn | Si | P | S | P+S |
| 0.28 | 0.40 | 0.20 | max. | max. | max. |
| 0.38 | 0.80 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).
| pevnost v tahu | Rm | N/mm2 | 500 - 650 |
| mez kluzu | Re | N/mm2 | >= 260 |
| tažnost (prodloužení) | A | % | >= 20 |
| kontrakce (zúžení) | Z | % | >= 25 |
| vrub.houževnatost KCU3 | KC | J/cm2 | >= 40 |
| tvrdost | - | HB | 145 - 185 |
| C | Mn | Si | P | S | P+S |
| 0.50 | 0.40 | 0.20 | max. | max. | max. |
| 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).
| pevnost v tahu | Rm | N/mm2 | 690 - 840 |
| mez kluzu | Re | N/mm2 | >= 380 |
| tažnost (prodloužení) | A | % | >= 10 |
| tvrdost | - | HB | 200 - 240 |